OT892A紅外線測溫儀電力紅外線測溫儀 化工紅外線測溫儀 工業型中溫紅外測溫儀 高溫紅外線測溫儀系列產品的技術企業。咨詢。
型號:
瀏覽量:1863
更新時間:2025-09-15
在線留言| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
OT892A 紅外線測溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發射系數可調
OT892A紅外線測溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發射系數可調
OT892A紅外線測溫儀
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 80:1 |
| 紅外線測溫儀OT892A發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 產品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產品凈重 | 480g |
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 80:1 |
| 紅外線測溫儀OT892A發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 產品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產品凈重 | 480g |
相關產品